2021年--2024年主要业绩表
1 | 曹妃甸油田CEPI&WHPD平台仪表专业备件采购项目 | 中海石油(中国)有限公司曹妃甸作业公司 | 2021-1-14 | 1332227.06 |
2 | 北海液化生产控制系统ESD独立项目 | 中海油安全技术服务有限公司 | 2021-2-1 | 967999.81 |
3 | DCS及SIS技术服务通用品类协议项目 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2021-3-5 | 开口合同 |
4 | 寻址盘探头及设备采购项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2021-4-21 | 382737.78 |
5 | 自动化系统改造工程项目 | 中海油安全技术服务有限公司上海分公司 | 2021-3-1 | 1947003.79 |
6 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2021-3-10 | 1750500.00 |
7 | 埕北A平台老旧仪表设备更换安装服务项目 | 中海油安全技术服务有限公司 | 2021-4-1 | 219000.00 |
8 | 中控系统显示器、服务器和霍尼韦尔中控系统软件采购项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2021-5-6 | 2205127.20 |
9 | 国家管网天津LNG工程项目仪表安装及材料采购服务项目 | 中海油安全技术服务有限公司 | 2021-9-27 | 1153789.60 |
10 | 霍尼韦尔产品购置项目 | 近海石油服务(深圳)有限公司 | 2021-6-9 | 713129.74 |
11 | 秦皇岛32-6作业公司-CEPI管理中心照明系统 -20210723 | 中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6作业公司 | 2021-8-23 | 357747.83 |
12 | 曹妃甸11-6油田扩建项目设施改造工程合同项目EMS系统调试技术服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2021-6-17 | 201400.00 |
13 | 辽东作业公司绥中36-1原油终端厂火气系统升级设备购置服务项目 | 中海油安全技术服务有限公司 | 2021-7-1 | 2945311.10 |
14 | 辽东作业公司仪表专业物料采购项目 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2021-9-2 | 1319953.00 |
15 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2021-9-1 | 466800.00 |
16 | 国家管网集团天津液化天然气有限责任公司天津LNG(二期)接收站工程电仪专业分包项目 | 中石化第四建设有限公司 | 2021-10-22 | 2662342.00 |
17 | 海上平台中控设备项目电磁继电器等23项采购项目 | 中海油信息科技有限公司 | 2021-10-22 | 809512.79 |
18 | 油服天津装备-202597HY941火警报警盘修理-20210923 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 2021-10-15 | 108886.80 |
19 | 分公司-曹妃甸作业公司仪表要料-20211025 | 中海石油(中国)有限公司曹妃甸作业公司 | 2021-11-26 | 1026983.55 |
20 | 信科公司火气系统升级改造及系统优化服务 | 中海油信息科技有限公司 | 2021-12-1 | 2537910.00 |
21 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2021-12-31 | 1750500.00 |
22 | DCS/SIS/QCS等系统相关的工程技术服务项目 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2022-1-1 | 开口合同 |
23 | 2021年-2023年残雪&天外天钻修机火气系统检修服务项目 | 中海石油(中国)东海西湖石油天然气作业公司 | 2022-2-8 | 开口合同 |
24 | 文昌油田群合并运营优化生产项目电力组网子项目-模拟量输入卡等采购项目 | 深圳市行健自动化股份有限公司 | 2022-2-28 | 650000.00 |
25 | BHE-21060342-01天津市国家管网天津液化天然气码头及6座22万立方米储罐接收站DCS、SIS、OTS、iODS、MES、AMS、电气仪表工程项目 | 杭州和利时自动化有限公司 | 2022-3-3 | 820000.00 |
26 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2022-3-1 | 1750500.00 |
27 | 分公司-QHD32-6作业公司生产要料-20220215 | 中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6作业公司 | 2022-3-11 | 1214372.58 |
28 | 河北省天然气有限责任公司 京邯线 LNG 储气调峰站一期工程项目 20000m3混凝土全容罐土建工程 | 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 | 2022-4-8 | 9060000.00 |
29 | 曹妃甸海上网络信息安全加固服务项目 | 中海油信息科技有限公司 | 2022-4-11 | 291500.00 |
30 | 辽东作业公司仪表物料2022X051 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2022-4-20 | 421625.60 |
31 | 智铭洋霍尼韦尔卡件采购项目 | 深圳市智铭洋电子有限公司 | 2022-4-21 | 548000.00 |
32 | 天津LNG安防设施维护服务项目 | 中海油安全技术服务有限公司 | 2022-5-9 | 开口合同 |
33 | 海上平台中控系统操作站网络设备升级服务项目 | 中海油信息科技有限公司 | 2022-5-12 | 1850026.96 |
34 | 渤南作业公司-仪表备件采购-20220418 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2022-5-20 | 442501.22 |
35 | 渤南作业公司仪表物料2022X054 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2022-4-27 | 2551607.80 |
36 | 海油工程-深圳海洋工程技术服务有限公司-M74其他专业承包服务-恩平油田群总包工程项目电仪设备改造 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 2022-5-11 | 1695001.22 |
37 | 辽东作业公司仪表物料2022X063 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2022-5-24 | 639882.84 |
38 | 福建LNG火气系统升级维护服务项目 | 中海福建天然气有限责任公司 | 2022-6-8 | 571053.52 |
39 | 新天液化天然气有限公司唐山LNG项目接收站工程项目安装工程仪表安装工程专业分包 | 中石化第四建设有限公司 | 2022-7-4 | 3984097.56 |
40 | 分公司-渤南作业公司仪表要料-20220624 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2022-7-13 | 239004.04 |
41 | 番禺油田FPSO火灾报警系统升级服务项目 | 中海油信息科技有限公司 | 2022-7-22 | 169769.60 |
42 | 信科公司油田生产设施霍尼韦尔中控系统技术服务单项协议 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2022-7-26 | 开口合同 |
43 | 海油发展-运维服务品类部-爱德华火灾盘技术服务-20220804 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2022-8-15 | 34651.40 |
44 | 中控火气系统改造服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2022-9-6 | 1335109.39 |
45 | 渤南和渤西作业区控制系统改造升级硬件采购 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2022-9-23 | 818120.00 |
46 | 油服深圳装备-100000240856-钻井气体探头购置-20221025-045 | 中海油田服务股份有限公司上海分公司 | 2022-12-19 | 111925.37 |
47 | DCS/SIS/QCS等系统相关的工程技术服务项目 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2023-1-9 | 开口合同 |
48 | JZ9-3改造项目 | 天津开发区安能石油技术发展服务有限公司 | 2023-1-17 | 195680.00 |
49 | 油服天津装备-243824-钻井火灾、气体探测系统配件-221121 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 2023-2-3 | 513414.37 |
50 | 天津分公司-渤南、渤西作业公司-仪表物料采购-20230116 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-2-22 | 218599.63 |
51 | 海油发展-湛江区域中心-探头等1共14项-20221223 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2023-3-1 | 315998.85 |
52 | 渤南作业公司生产备件采购 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-3-9 | 274050.99 |
53 | 南山终端减压站调节阀现场检修技术服务项目 | 湛江南油利海自动化工程有限公司 | 2023-3-13 | 6999.18 |
54 | 渤西作业公司-仪表备件-20230315 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-4-7 | 133336.61 |
55 | TJ-曹妃甸作业公司仪表专业2023年3月常用物料采购-20230328 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-4-19 | 216584.84 |
56 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2023-4-18 | 1352400.00 |
57 | 天津分公司-渤南作业公司-仪表物料采购-20230418 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-5-8 | 618559.74 |
58 | 天津分公司-辽东作业公司-仪表物料采购-20230425 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-5-22 | 242533.03 |
59 | 麦哲伦平台SCADA操作控制系统恢复性改造服务 | 青岛锦龙智能钻井有限公司 | 2023-9-13 | 3760000.00 |
60 | 秦皇岛32-6海上生产备件采购 | 中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6作业公司 | 2023-6-6 | 350662.73 |
61 | 天津LNG周界改造项目 | 万聚国际(杭州)供应链有限公司 | 2023-7-6 | 1489450.20 |
62 | 渤中28-2南油田三甘醇脱水扩容项目 | 天津市云平石油设备维修有限公司 | 2023-7-13 | 650000.00 |
63 | KL10-1 AUTRONICA产品采购项目 | 天津尤世达石油工程技术服务有限公司 | 2023-7-19 | 400000.00 |
64 | 海油发展-信息技术品类部-海上网络信息安全加固服务-20230524 | 中海油信息科技有限公司 | 2023-7-14 | 293567.00 |
65 | 南海奋进轮防爆电器整改项目 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 2023-7-10 | 913944.00 |
66 | 原油运销公司零星维修项目 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 2023-4-10 | 25180.00 |
67 | 尤世达服务采购项目 | 天津尤世达石油工程技术服务有限公司 | 2023-7-5 | 384000.00 |
68 | 海德致鑫变送器采购项目 | 海德致鑫(天津)有限公司 | 2023-7-6 | 72000.00 |
69 | BZ28-2S油田小平台横河中控系统版本系统升级及工程师站更换 | 德雷莱克(天津)科技有限公司 | 2023-9-1 | 260000.00 |
70 | 渤中28-2南油田三甘醇脱水扩容项目 | 天津开发区骏达石油技术服务有限公司 | 2023-7-24 | 58000.00 |
71 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2023-7-16 | 560000.00 |
72 | 深圳LNG火炬分液罐温控系统改造 | 国家管网集团深圳天然气有限公司 | 2023-10-18 | 311800.90 |
73 | 工程师服务项目 | 天津鑫晟睿鹏海洋石油工程有限公司 | 2023-9-25 | 307500.00 |
74 | 海油工程-特种设备分公司锦州25-1开发项目-中控系统改造材料-20231031 | 海洋石油工程股份有限公司 | 2023-11-22 | 2210002.02 |
75 | 渤西作业公司BZ25-1油田中控系统隐患治理项目ESD和火气系统升级备件集中采购 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-10-24 | 3872559.72 |
76 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2023-7-16 | 770000.00 |
77 | 瑞航模块采购项目 | 天津瑞航油田技术服务有限公司 | 2023-11-23 | 794390.00 |
78 | 天津分公司-渤南作业公司中控备件采购-20231113 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2023-12-11 | 420502.38 |
79 | 蓬勃作业公司仪表散料采办(重新询价) | 中海石油(中国)有限公司蓬勃作业公司 | 2023-12-26 | 173398.50 |
80 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2023-12-31 | 840000.00 |
81 | 埕北火灾盘改造项目 | 江苏京杰罗科技有限公司 | 2023-12-18 | 391005.99 |
82 | PCS接线柜及中控卡件采购项目 | 巨涛油田服务(天津)有限公司 | 2024-1-2 | 800000.00 |
83 | 文昌中控卡件采购项目 | 巨涛油田服务(天津)有限公司 | 2024-1-2 | 750000.00 |
84 | 天外天模块钻机新增硫化氢探头服务 | 中海石油(中国)东海西湖石油天然气作业公司 | 2024-4-3 | 1299536.16 |
85 | 南山终端处理设施扩容改造项目高栏终端改造 | 丰县凯顺工程技术服务有限公司 | 2024-3-6 | 1380000.00 |
86 | 深圳LNG接收站现场关键设备一键启停改造和能量计量仪表安装施工-硬件部分 | 万聚国际(杭州)供应链有限公司 | 2024-3-25 | 1190362.81 |
87 | 深圳技服-平台工程部-电仪专业改造服务 | 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 | 2024-4-3 | 3694158.71 |
88 | 深圳LNG接收站现场关键设备一键启停改造和能量计量仪表安装施工-施工部分 | 国家管网集团深圳天然气有限公司 | 2024-4-12 | 2169691.53 |
89 | 西湖区域天然气外输与终端设施能力提升项目老平台的中控改造和井口控制盘改造 | 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 | 2024-5-6 | 3152934.00 |
90 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2024-5-21 | 182000.00 |
91 | 原油运销公司零星维修协议 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 2024-4-10 | 23540.00 |
92 | 石化工程-渤西处理厂装车系统升级改造项目-设备安装及土建施工工程 | 中海油石化工程有限公司 | 2024-6-4 | 288981.89 |
93 | PB-蓬勃作业公司仪表专业物料采购 -20240515 | 中海石油(中国)有限公司蓬勃作业公司 | 2024-6-20 | 481822.96 |
94 | 中国石油宁夏石化公司中控DCS、SIS国产化改造中控项目工程服务 | 中控技术股份有限公司 | 2024-7-18 | 850000.00 |
95 | DCS/SIS/QCS等系统相关的工程技术服务 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2024-9-1 | 开口合同 |
96 | 关于 LNG 接收站轨道式智能巡检机器人的建设工程施工项目 | 国家管网集团海南天然气有限公司 | 2024-10-16 | 955352.50 |
97 | 关于北海 LNG 接收站轨道式智能巡检机器人建设施工项目 | 国家管网集团北海液化天然气有限责任公司 | 2024-10-28 | 1015628.70 |
98 | 海油工程-中海油深技服海上平台及陆地终端厂的中控系统改造技术服务 | 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 | 2024-11-26 | 开口合同 |
99 | 海油工程-中海油深圳海洋工程技术服务有限公司-海上平台及陆地终端厂的电气盘柜改造服务 | 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 | 2024-11-25 | 开口合同 |
100 | 辽东作业公司2024年12月机械备件采购 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2024-12-16 | 244640.48 |
天津英联石油
版权所有:Copyright © 2021 www.oets-yinglian.com All rights reserved