2018年--2020年主要业绩表
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
1 | 海洋石油111FPSO中控系统升级改造项目(二期)---火气系统升级改造及厂家服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2018-2-23 | 736410.29 |
2 | BZ25-1 GPS卫星同步项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2018-4-26 | 44660.00 |
3 | 平台及陆地终端中控系统人员服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2018-5-15 | 106000.00 |
4 | 插入密封物资采购 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 2018-6-14 | 456000.00 |
5 | 火气系统技术服务等2项服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2018-8-9 | 397500.00 |
6 | 锦州25-1锦州25-1南二期开发项目WHPD平台预留气举流程项目 | 烟台市平安海洋工程服务有限公司 | 2018-8-28 | 100000.00 |
7 | 公路装车软件的采购 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2018-9-3 | 359000.00 |
8 | BZ19-4/BZ25-1/QHD32-6油田中控系统年度维护服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2018-10-8 | 开口合同 |
9 | 油气水中心-纳米除油原理样机 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 2018-10-24 | 795000.00 |
10 | 罐区仪表数据监管系统设备新增及施工 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 2018-11-10 | 250000.00 |
11 | 渤西油气处理厂(新厂)原稳塔顶增加冷却器,压缩机一级、二级入口增加分离器项目(18565)中控组态技术服务 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2018-11-21 | 139000.00 |
12 | 碧海厂区卧螺离心机程序检修项目 | 中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司 | 2018-11-28 | 40000.00 |
13 | 葫芦岛天然气终端厂防爆接线箱更换服务等项目-现场控制盘等项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2018-12-25 | 500830.00 |
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
14 | 碧海环保厂区生产指挥系统、中控系统采办及调试项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2019-2-25 | 1752404.00 |
15 | LD-显示模块、测定仪等仪表用料采购项目(辽东作业公司仪表专业物料货物买卖合同) | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2019-4-12 | 271080.00 |
16 | 2019年BZ34-9CEPA平台至K10-1CEP平台输送天然气改造项目(19137)中控组态技术服务 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-4-18 | 38000.00 |
17 | 天冠麟卡件等仪表备件采购项目 | 天津市天冠麟工贸有限公司 | 2019-5-6 | 155944.00 |
18 | LD-防爆电话机等仪表备件采购项目(辽东作业公司仪表专业物料货物买卖合同) | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2019-5-8 | 210803.55 |
19 | 秦皇岛33-1南油田I期开发项目电力组网及设施改造工程服务(18563)/卡件等18项 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-5-29 | 2094886.66 |
20 | 麦克思火灾盘采购项目 | 天津麦克斯油田服务有限公司 | 2019-6-18 | 150000.00 |
21 | 渤中19-6凝析气田试验区开发项目电力组网及设施改造工程服务/渤中34-1油田WHPB平台内挂井槽项目-AI卡件等采购项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-6-24 | 1364928.13 |
22 | DCS/SIS/QCS等系统相关的工程技术服务项目 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2019-7-1 | 开口合同 |
23 | 劳务服务长期协议项目 | 镇江市明珠建筑构件有限公司 | 2019-7-12 | 902000.00 |
24 | 海洋石油111FPSO烟雾探头备件采购项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2019-8-12 | 225720.00 |
25 | LD-变送器、液位计等仪表用料采购-20190708 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2019-8-15 | 293018.04 |
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
26 | 碧海环保厂新增可燃气探头及硫化氢探头项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2019-9-3 | 330000.00 |
27 | 渤中19-6凝析气田试验区开发项目电力组网及设施改造工程服务--数字量输出模块等采办项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-9-4 | 26984.40 |
28 | NB35-2WHPB火灾寻址盘故障检修项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2019-9-5 | 170000.00 |
29 | AVEVA Everything3D&PDMS Bundle软件项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2019-9-6 | 630000.00 |
30 | LD-辽东作业公司摄像头、监视器等仪表用料采购-20190715 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2019-9-16 | 491796.34 |
31 | 采办共享中心-信息技术品类部-火灾报警探测器采办共享协议-20190614(标段二) | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019-9-19 | 1659900.00 |
32 | 麦克思横河卡件采办项目 | 天津麦克斯油田服务有限公司 | 2019-9-26 | 196620.00 |
33 | MAGELLAN X PTE LTD公司技术服务项目 | MAGELLAN X PTE LTD | 2019-9-27 | 1151500.00 |
34 | 东营KL3-2CEPA雷达站火气系统调试服务项目-人员技术服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-10-14 | 42000.00 |
35 | 渤中2834火炬放空气综合治理服务项目-中控改造服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-11-6 | 178000.00 |
36 | SUPERIOR平台火灾报警修理启动项目 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 2019-11-14 | 63962.26 |
37 | 采办共享中心-通用物资品类部-辅助开关等材料-20191024 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-11-18 | 81563.40 |
38 | 巴西FPSO P67流量计探头采办项目 | 海洋石油工程股份有限公司 | 2019-11-26 | 380000.00 |
39 | AVEVA Everything3D&PDMS Bundle软件项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2019-12-4 | 705600.00 |
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
40 | 采办共享中心-通用物资品类部-齿轮组等材料-20191107 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-12-5 | 151453.90 |
41 | 东方终端2019年度公寓楼火灾报警系统升级采购项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2019-12-6 | 248362.70 |
42 | 油服采办天津装备-133967-钻井/船舶报警系统配件采办-20191121 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 2019-12-12 | 351740.75 |
43 | 天津分公司-渤南作业公司-仪表物料-20191030 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2019-12-18 | 847999.46 |
44 | 锦州25-1油田6/11井区开发项目电力组网及设施改造工程工艺仪表技术服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2019-12-26 | 525760.00 |
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
45 | 管线设计技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2020-1-9 | 1180000.00 |
46 | 锦州25-1油田611井区开发项目电力组网及设施改造项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-1-15 | 518001.04 |
47 | 南山终端及现场仪表购置项目 | 湛江南海西部石油合众近海建设有限公司 | 2020-1-16 | 2518200.00 |
48 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2020-3-10 | 472000.00 |
49 | 蓬勃作业公司-zhanglx4-20200201 | 中海石油(中国)有限公司蓬勃作业公司 | 2020-3-23 | 925300.50 |
50 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2020-3-24 | 1770000.00 |
51 | QHD32-6、BZ25-1、BZ19-4油田中控系统维护服务专有品类化协议项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-4-15 | 开口合同(1891400.00) |
52 | 信息科技公司辽东钻修机火气系统隐患整改服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-4-24 | 2079968.00 |
53 | JZ25-1SCEP仪表专业2020年4月要料(现场仪表) | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2020-4-17 | 153011.04 |
54 | BZ34-1油田WHPB平台和BZ28-2S油田CEP平台中控组态服务 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-4-17 | 85000.00 |
55 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2020-5-15 | 1475000.00 |
56 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2020-5-18 | 330400.00 |
57 | 埕北油田内挂污水回注井槽项目施工服务(20031)项目AI卡件等13项采购 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-6-3 | 479999.14 |
58 | 海油发展-信息技术品类部-2020年渤海生产中心机物料3立项申请-20200511 | 中海油(天津)油田化工有限公司 | 2020-6-11 | 92973.01 |
59 | 采办共享中心-信息技术品类部-BZ34-1 CEPA平台HONYWELL中控系统C200控制器、服务器、工作站升级维护-20200515 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-6-11 | 93600.00 |
60 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2020-6-23 | 1062000.00 |
61 | 晟亨德探头购置项目 | 天津晟亨德科技发展有限公司 | 2020-6-29 | 160650.00 |
62 | DCS/SIS/QCS等系统相关的工程技术服务项目 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 2020-7-1 | 开口合同 |
63 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2020-7-6 | 708000.00 |
64 | 中控改造服务项目 | 天津麦道科技有限公司 | 2020-7-13 | 130000.00 |
65 | 渤中作业公司中控系统备件采办项目 | 中海石油(中国)有限公司渤中作业公司 | 2020-7-15 | 282133.88 |
66 | 曹妃甸钻修机隐患整改及完整性提升资本化项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-7-20 | 405000.00 |
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
67 | BZ34-1油田WHPB平台1#井槽潜力调整井地面配套工程改造服务-中控组态服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-8-3 | 179998.60 |
68 | 海洋石油113中控系统硬件采办项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-8-7 | 6392543.00 |
69 | 海洋石油113FPSO中控系统升级改造服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-8-6 | 1384678.00 |
70 | 埕北B平台和南堡35-2WHPB平台火气系统设备安装调试服务 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-8-14 | 346489.20 |
71 | 天外天A平台模块钻机火气系统改造项目 | 中海石油(中国)东海西湖石油天然气作业公司 | 2020-8-19 | 1113498.36 |
72 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2020-8-28 | 531000.00 |
73 | 恩平油田群自控系统建设项目中控和PMS系统改造服务过程控制系统等16项采购项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-9-1 | 5282806.50 |
74 | QHD32-6油田世纪号4号主机控制屏控制、显示系统更新服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-9-7 | 589000.00 |
75 | 分公司-辽东作业公司仪表要料-20200818 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 2020-9-18 | 201866.59 |
76 | 博迈科技术服务项目 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 2020-9-29 | 1050300.00 |
77 | 渤西作业公司2020年视频监控系统完善改造项目采购 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-10-28 | 412890.40 |
78 | CFD18-1WHP平台天津船舶交通管理系统改造工程服务项目 | 天津开发区东工科技发展有限公司 | 2020-11-17 | 220000.00 |
79 | 天津LNG反恐防范系统年度维保服务项目 | 中海油安全技术服务有限公司 | 2020-11-26 | 149282.16 |
序号 | 项目名称 | 项目合作方 | 签订日期 | 合同金额 |
80 | 绥中36-1WHPG平台注水增容改造项目-中控技术服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 2020-11-26 | 254999.96 |
81 | 曹妃甸海上网络信息安全加固服务项目 | 中海油信息科技有限公司 | 2020-12-10 | 224932.00 |
82 | 天津博迈科技术服务项目 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 2020-12-11 | 583500.00 |
83 | 东方作业公司控制系统改造服务项目 | 中海油工业自控(天津)有限公司 | 2020-12-24 | 409646.63 |
天津英联石油
版权所有:Copyright © 2021 www.oets-yinglian.com All rights reserved